أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأحد، عند مستوى 5395.89 نقطة مرتفعًا 25.4...
Vous n'êtes pas connecté
Maroc - ALSAHWA.OM - A la Une - 17/Jul 11:25
العمانية – أغلق مؤشر بورصة مسقط “30” اليوم عند مستوى 4654.34 نقطة مرتفعًا 53.4 نقطة وبنسبة 1.16 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4600.95 نقطة. وبلغت قيمة التداول 17 مليونًا و821 ألفًا و522 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19 مليونًا و505 آلاف و816 ريالًا عُمانيًّا. […]
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأحد، عند مستوى 5395.89 نقطة مرتفعًا 25.4...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأحد، عند مستوى 5395.89 نقطة مرتفعًا 25.4...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 5526.47 نقطة مرتفعًا 94.4...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 5526.47 نقطة مرتفعًا 94.4...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الاثنين، عند مستوى 5,360.89 نقطة، مرتفعًا...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأربعاء، عند مستوى 5572.66 نقطة مرتفعًا 46.2...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأربعاء، عند مستوى 5572.66 نقطة مرتفعًا 46.2...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الأربعاء، عند مستوى 5422.17 نقطة منخفضًا 36.5...
أفق نيوز| أغلق مؤشر بورصة مسقط “30”، اليوم الخميس، عند مستوى 5370.44 نقطة منخفضًا 51.7...
ارتفعت بورصتي قطر ومسقط بختام تعاملات الأربعاء..وجاءت التفاصيل كالتالي: بورصة قطر...